Elektrocentrála ORLIK SPG 3800
Ďalšie informácie
| Max. vykon (kVA): | 3,1 |
| Trvalý výkon (kVA): | 2,8 |
| Napätie (V/Hz): | 230/50 |
| Motor: | SFE 240 |
| Výkon (kW): | 3,9 |
| Zdvihový objem (cm3): | 242 |
| Spotreba (l/kW/h): | 0,35 |
| Objem nádrže (l): | 25 |
| Hmotnosť (kg): | 68 |
« Späť
Komentáre - Elektrocentrála ORLIK SPG 3800
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

