Elektrocentrála ORLIK SPG 6500T
Ďalšie informácie
| Max. vykon (kVA): | 5,5 |
| Trvalý výkon (kVA): | 5 |
| Napätie (V/Hz): | 400/50 |
| Motor: | SFE 390 |
| Výkon (kW): | 6,2 |
| Zdvihový objem (cm3): | 389 |
| Spotreba (l/kW/h): | 0,35 |
| Objem nádrže (l): | 25 |
| Hmotnosť (kg): | 83,5 |
« Späť
Komentáre - Elektrocentrála ORLIK SPG 6500T
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

