Elektrocentrála ORLIK SPG 950
Ďalšie informácie
| Max. vykon (kVA): | 0,78 |
| Trvalý výkon (kVA): | 0,65 |
| Napätie (V/Hz): | 230/50 |
| Motor: | HOM/HM63-A |
| Výkon (kW): | 0,95 |
| Zdvihový objem (cm3): | 63 |
| Spotreba (l/kW/h): | 0,45 |
| Objem nádrže (l): | 4,2 |
| Hmotnosť (kg): | 21 |
« Späť
Komentáre - Elektrocentrála ORLIK SPG 950
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre


