Kompresor Press-Hammer Classic 25/270
|
|||
|
|
|||
DIELŇA
Pomalobežný piestový kompresor českej výroby. Výkon 408l/min, pretlak 10 bar, motor SIEMENS 3 kW, 270l vzdušník, Kompresor je vybavený redukčným ventilom s rýchlospojkou, filtrom pevných častíc od 5 mikrónov
| Model |
Výkonnosť [l/min] |
Pretlak [bar] |
Príkon [kW] |
Vzdušník [l] |
Hmotnosť [kg] |
|
| Classic 17 | 285 | 10,0 | 2,2 | 100 | 86 | |
| Classic 17 | 285 | 10,0 | 2,2 | 150 | 98 | |
| Classic 17 E | 285 | 10,0 | 2,2 | - | ||
| Classic 25 | 408 | 10,0 | 3,0 | 100 | 94 | |
| Classic 25 | 408 | 10,0 | 3,0 | 150 | 106 | |
| Classic 25 | 408 | 10,0 | 3,0 | 270 | 125 | |
| Classic 25 E | 408 | 10,0 | 3,0 | - | ||
| Classic 39 | 650 | 10,0 | 4,0 | 150 | 123 | |
| Classic 39 | 650 | 10,0 | 4,0 | 270 | 142 | |
| Classic 39 E | 650 | 10,0 | 4,0 | - | ||
| Classic 45 | 750 | 10,0 | 5,5 | 270 | 164 | |
| Classic 45 E | 750 | 10,0 | 5,5 | - | ||
| Classic 55 | 925 | 10,0 | 7,5 | 270 | 172 | |
| Classic 55 E | 920 | 10,0 | 7,5 | - | ||
Všetky modely piestových kompresorov PRESS HAMMER classic sú dostupné vo variante "E" ako stacionárne kompresory bez vzdušníka.
Ďalšie informácie
| Sací výkon (m3/h): | 24,5 |
| Sací výkon (l/min): | 408 |
| Max. pretlak (bar): | 10 |
| Rozsah automat. cyklu (bar): | 6,5 -9 |
| Výkon motora (kW): | 3 |
| Elektromotor napätie (V): | 3x400 |
| Priem. hladina hluku (dB (A)): | 78 |
| Hmotnosť (kg): | 125 |
| Tlaková nádoba - objem (l): | 270 |
| Rozmery DxŠxV (mm): | 158x104x65 |
| Objednávacie číslo: | 002294 |
| Výrobca: | PRESS-HAMMER /CZ/ |
« Späť
Komentáre - Kompresor Press-Hammer Classic 25/270
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre
