Skrutkový kompresor ORLIK ORL 2,2 AEO
|
|||
|
|
|||
AKCIA
Skrutkový kompresor ORL 2,2 AEO
pretlak 6 - 8bar
výkon 13,5 m3/hod
2,2 kW, 72 dB, G 1/2, 122 kg
Skrutkové kompresory typovej rady ORL EO sú určené pre trvalú prevádzku s plným automatickým systémom riadenia chodu kompresora v závislosti na odbere stlačeného vzduchu. Jedná sa o kompresory skrutkové s jednostupňovou skrutkou, mazané olejom. Zásobník oleja je integrovaný priamo do bloku kompresora.
Skrutkové kompresory ORLIK ORL 2,2 - 5,5 EO
| Verzia |
Max. pretlak (bar) |
Výkonnosť (m3/hod) |
Výkon
motora |
Hladina
hluku |
Olejová
náplň |
Pripojovací
rozmer |
Hmotn. (kg) |
| ORL 2,2 AEO | 6 - 8 | 13,5 | 2,2 | 72 | 2,4 | G 1/2 | 122 |
| ORL 2,2 BEO | 8 - 10 | 11,5 | 2,2 | 72 | 2,4 | G 1/2 | 122 |
| ORL 3 AEO | 6 - 8 | 20,5 | 3 | 73 | 2,4 | G 1/2 | 128 |
| ORL 3 BEO | 8 - 10 | 17,5 | 3 | 73 | 2,4 | G 1/2 | 128 |
| ORL 3 DEO | 13 - 15 | 10,5 | 3 | 73 | 2,4 | G 1/2 | 128 |
| ORL 4 AEO | 6 - 8 | 32 | 4 | 74 | 2,4 | G 1/2 | 135 |
| ORL 4 BEO | 8 - 10 | 27,5 | 4 | 74 | 2,4 | G 1/2 | 135 |
| ORL 4 DEO | 13 - 15 | 17,5 | 4 | 74 | 2,4 | G 1/2 | 135 |
| ORL 5,5 AEO | 6 - 8 | 47,5 | 5,5 | 77 | 2,4 | G 1/2 | 148 |
| ORL 5,5 BEO | 8 - 10 | 39 | 5,5 | 77 | 2,4 | G 1/2 | 148 |
| ORL 5,5 DEO | 13 - 15 | 24 | 5,5 | 77 | 2,4 | G 1/2 | 148 |
![]() skrutkový kompresor ORL 3 BEO/300 |
![]() skrutkový kompresor ORL 3 BEO |
![]() rozmerový náčrt - ORL 2,2 - 5,5 EO |
|
Ďalšie informácie
| Výkonnosť (m3/h): | 13,5 |
| Max. pretlak (bar): | 8 |
| Rozsah automat. cyklu (bar): | 6,-8 |
| Výkon motora (kW): | 2,2 |
| Elektromotor napätie (V): | 3x400 |
| Priem. hladina hluku (dB (A)): | 72 |
| Hmotnosť (kg): | 122 |
| Tlaková nádoba - objem (l): | bez |
| Výrobca: | ORLIK /CZ/ |
« Späť
Komentáre - Skrutkový kompresor ORLIK ORL 2,2 AEO
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre



