Chladiace jednotky HIROSS Hyperchill
|
![]() |

Rozmery a výkonové charakteristiky
| Model | Technické údaje | Rozmery (mm) | Hmotnosť (kg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladiací výkon (kW) | Príkon (kW) | Pripoj. vody |
Šírka | Výška | Hĺbka | ||||
| 20/15oC | 12/7oC | 20/15oC | 12/7oC | ||||||
| ICE 003 | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 1" | 750 | 800 | 530 | 105 |
| ICE 005 | 5,1 | 3,8 | 1,4 | 1,3 | 1" | 750 | 800 | 530 | 110 |
| ICE 007 | 7,0 | 5,2 | 2,0 | 1,7 | 1" | 534 | 1228 | 980 | 170 |
| ICE 010 | 9,5 | 7,0 | 2,3 | 2,2 | 1" | 534 | 1228 | 980 | 180 |
| ICE 015 | 14,3 | 10,6 | 3,4 | 3,2 | 1 1/4" | 730 | 1358 | 1122 | 250 |
| ICE 022 | 21,8 | 16,2 | 5,2 | 4,5 | 1 1/4" | 730 | 1358 | 1122 | 270 |
| ICE 029 | 28,1 | 20,8 | 5,7 | 6,0 | 1 1/2" | 744 | 1358 | 1650 | 380 |
| ICE 039 | 38,2 | 28,4 | 7,7 | 8,2 | 1 1/2" | 744 | 1358 | 1650 | 410 |
| ICE 046 | 45,2 | 33,8 | 10,1 | 11,0 | 1 1/2" | 744 | 1358 | 1650 | 430 |
| ICE 057 | 56,4 | 42,1 | 12,3 | 13,1 | 1 1/2" | 744 | 1358 | 2200 | 520 |
| ICE 076 | 76,0 | 56,5 | 15,4 | 16,4 | 2" | 898 | 1954 | 2200 | 800 |
| ICE 090 | 90,2 | 67,1 | 20,3 | 21,2 | 2" | 898 | 1954 | 2200 | 900 |
| ICE 116 | 115,5 | 86,4 | 24,9 | 25,8 | 2" | 898 | 1954 | 2200 | 1000 |
| ICE 150 | 149,2 | 110,9 | 30,8 | 33,5 | 2 1/2" | 1290 | 2272 | 3000 | 1500 |
| ICE 183 | 182,3 | 135,4 | 40,1 | 42,1 | 2 1/2" | 1290 | 2272 | 3000 | 1800 |
| ICE 230 | 227,9 | 165,3 | 51,4 | 54,3 | 2 1/2" | 1290 | 2272 | 3270 | 2100 |
| ICE 310 | 309,1 | 223,8 | 64,6 | 66,4 | 4" | 1510 | 2238 | 4210 | 2900 |
| ICE 360 | 359,7 | 259,1 | 81,5 | 83,7 | 4" | 1510 | 2238 | 4210 | 3100 |
Priemyselné chladenie - chladič Hyperchill - HIROSS
|
Priemyselné chladenie - chladiče Hyperchill - HIROSS
|
Priemyselné chladenie - chladiče Hyperchill - HIROSS
|
DOTAZNÍK NA NÁVRH STANICE CHLADENIA
Vyplňte dotazník a my sa Vám ozveme s technickým riešením a cenovou ponukou.
Vyplňte iba tie dáta, ktoré sú Vám známe alebo sú pre Vás dôležité.
Kontaktné údaje | |
| Meno a priezvisko *: | |
| Spoločnosť: | |
| Adresa *: | |
| Email *: | |
| Telefón *: | |
Požiadavky na dodávku stanice chladenia | |
| Požadovaný rozsah dodávky: | kompletná dodávka na kľúč iba chladiace jednotky iba okruh chladenia |
Technológia | |
| Okruh: | uzatvorenýotvorený |
| Potrubie: | izolovanéneizolované |
| Chladiaca kvapalina: | |
| Požadovaná zásoba chladiacej kvapaliny: | |
| Dĺžka potrubia: | |
| Požadovaný pracovný tlak: | |
| Doplňujúce informácie k okruhu: | |
Chladiace jednotky | |
| Kondenzátory chladené: | vzduchomvodou |
| Ventilátory: | axiálneradiálne |
| Umiestnenie jednotiek: | vonkajšievnútorné |
| Prostredie agresívne: | ánonie |
| Požadovaný chladiaci výkon: | |
| Požadovaný prietok chladiacej kvapaliny: | |
| Vstupná teplota: | |
| Výstupná teplota: | |
| Teplota okolia maximálna: | |
| Teplota okolia minimálna: | |
| Požiadavka na hlučnosť: | |
| Požiadavka na využitie odpadného tepla: | |
| Požadovaný systém riadenia: | |
| Požadované príslušenstvo a doplňky: | |
| Doplňujúce informácie k chladiacej jednotke: | |
| Poznámky: | |
