Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu novej generácie BEKO DRYPOINT
![]() |
Stlačený vzduch vyprodukovaný kompresorom za vysokej teploty sa po ochladení v kompresore stáva 100% nasýteným a dochádza k nežiadúcej kondenzácii v rozvodoch stlačeného vzduchu. Sušičky od firmy BEKO ponúkajú ekonomické a technicky optimálne riešenie pre všetky aplikácie.
|
|
sušenie podľa ISO 7183.1 tlakový rosný bod Membránová sušička -DRYPOINT®M Kondenzačná sušička - DRYPOINT®R Adsorpčná sušička - DRYPOINT®AC |
![]() |
Kondenzačné (vymrazovacie) sušičky DRYPOINT®RA novej generácie sú konštruované podľa najnáročnejších požiadaviek, na čo najmenšie náklady na údržbu a prevádzku, zároveň pracujú s vysokou efektivitou sušenia. Použité sú značkové komponenty od európskych výrobcov. Sušičky sú konštruované tak, že je možné ich zavesiť na stenu alebo postaviť na zem, pripojovacie závity sú dostatočne dimenzované, aby sa predchádzalo priškrteniu (poklesu tlaku).
U sušičiek DRYPOINT je zaistená maximálna efektivita novým typom nerezového výmenníka, pracujúceho vo zvislej polohe.
|
Vstup mokrého vzduchu
Odvod kondenzátu |
![]() |
Sušičky BEKO DRYPOINT RA sú dobrá investícia
• Bez straty tlaku použitím sušičky DRYPOINT RA
•zvýšená efektivita vďaka povrchu vo vnútri výmenníka
• samočistiaci nerezový výmenník - bez potreby údržby, dlhá životnosť
• odvádzanie kondenzátu bez strát tlakového vzduchu systémom BEKOMAT
• bez nutnosti predfiltra - úspora za investííciu do filtra a následne do výmeny filtračných elementov, úspora vďaka menším tlakovým stratám, ktoré musí dorovnávať kompresor zvýšeným výkonom
• dostatočne dimenzovaným závitovým pripojením nedochádza k priškrteniu prietoku a následným tlakovým stratám
• úspora el. energie systémom ESA
• všetky komponenty sú veľmi dobre dostupné
Technické údaje kondenzačných sušičov BEKO DRYPOINT RA
| Model | Výkonnosť m3/h | Príkon kW | Pripojenie G | Rozmery v mm | Váha kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | |||||
| RA 3 | 21 | 0,17 | 1/2" | 740 | 345 | 420 | 28 |
| RA 5 | 33 | 0,2 | 1/2" | 740 | 345 | 420 | 29 |
| RA 8 | 51 | 0,27 | 1/2" | 740 | 345 | 420 | 31 |
| RA 12 | 72 | 0,35 | 1/2" | 740 | 345 | 420 | 40 |
| RA 18 | 108 | 0,44 | 1" | 785 | 485 | 455 | 41 |
| RA 23 | 138 | 0,49 | 1" | 785 | 485 | 455 | 41 |
| RA 30 | 186 | 0,74 | 1 1/4" | 785 | 485 | 455 | 46 |
| RA 40 | 240 | 0,89 | 1 1/4" | 785 | 485 | 455 | 50 |
| RA 55 | 330 | 1,05 | 1 1/2" | 885 | 555 | 580 | 55 |
| RA 60 | 372 | 1,15 | 1 1/2" | 885 | 555 | 580 | 63 |
| RA 80 | 486 | 1,25 | 2" | 975 | 555 | 625 | 103 |
| RA 100 | 630 | 1,46 | 2" | 975 | 555 | 625 | 107 |
| RA 120 | 750 | 1,90 | 2 1/2" | 1105 | 665 | 725 | 114 |
| RA 140 | 870 | 2,05 | 2 1/2" | 1105 | 665 | 725 | 116 |
| RA 180 | 1080 | 2,65 | DN80 | 1410 | 785 | 950 | 185 |
| RA 210 | 1260 | 3,10 | DN80 | 1410 | 785 | 950 | 190 |
| RA 250 | 1500 | 4,30 | DN80 | 1410 | 785 | 950 | 250 |
| RA 300 | 1800 | 4,40 | DN80 | 1410 | 785 | 950 | 275 |
| RA 400 | 2400 | 6,50 | DN100 | 1610 | 1380 | 1400 | 540 |
| RA 500 | 3000 | 6,70 | DN100 | 1610 | 1380 | 1400 | 582 |
| RA 600 | 3600 | 7,50 | DN100 | 1610 | 1380 | 1400 | 595 |
| RA 900 | 5400 | 11,50 | DN150 | 1680 | 1550 | 2200 | 680 |
| RA 1200 | 7200 | 16,20 | DN150 | 1680 | 1550 | 2200 | 870 |



