horná nádobka
striekacia pištoľ pre menšie plochy
trysky 0,5 - 0,8 -1 typ OK 1001, trysky 1,4 - 1,7 - 2 typ OK 1002
Typ | Spotřeba vzduchu (l/min) |
Objem nádobky (l) |
Pracovní přetlak (bar) |
Hmotnost (kg) |
Stand. tryska (mm) |
Objednací číslo |
OK 1001 | 120 | 0,25 | 2,5 | 0,3 | 0,5-0,8-1 | 575 020 001 001 |
OK 1002 | 250 | 0,6 | 3,5 - 4,8 | 0,47 | 1,4-1,7-2 | 575 020 001 002 |
OK 1001 | Striekacia pištoľ | 575 020 001 001 |
OK T5 | Tryska 0,5 mm k OK 1001 | 575020001001 05 |
OK T8 | Tryska 0,8 mm k OK 1001 | 575 020 001 001 008 |
OK T10 | Tryska 0,8 mm k OK 1002 | 575 020 001 001 010 |
Nádobka 1001 | Nádobka 0,25 l | 57 502 000 100 100 |
OK 1002 | Striekacia pištoľ | 575 020 001 002 |
Tryska 1,4 mm | Tryska 1,4 mm | 57 502 000 100 214 |
Tryska 1,7 mm | Tryska 1,7 mm | 57 502 000 100 217 |
Tryska 2 mm | Tryska 2 mm | 57 502 000 100 220 |
Nádobka 1002 | Nádobka 0,6 l | 575 020 001 002 128 |
Nový komentár