ORL stanice

Kompresory ORLIK

kompresory skrutkové ORL stanice

kompresory skrutkové ORL stanice

KOMPRESOROVÉ STANICE ORL - skrutkový kompresor s tlakovou nádobou
 
TYP Max. pretlak (bar) Výkon (m3/hod) Výkon motora (kW) Objem tlak. nádoby (l)

Hladina

hluku (dB)

Olej náplň (l) Pripoj. rozmer (") Hmotn. (kg) Rozmer D x Š x V (mm)
ORL5,5AX/300 8 44 5,5 300 66 4 G 1 305 1756 x 770 x 1550
ORL5,5BX/300 10 40 5,5 300 66 4 G 1 305 1756 x 770 x 1550
ORL5,5CX/300 13 25 5,5 300 66 4 G 1 323 1756 x 770 x 1550
ORL7,5AX/300 8 63 7,5 300 66 4 G 1 315 1756 x 770 x 1550
ORL7,5BX/300 10 57 7,5 300 66 4 G 1 315 1756 x 770 x 1550
ORL7,5CX/300 13 41 7,5 300 66 4 G 1 333 1756 x 770 x 1550
ORL5,5AX/500 8 44 5,5 500 66 4 G 1 355 1900 x 770 x 1643
ORL5,5BX/500 10 40 5,5 500 66 4 G 1 355 1900 x 770 x 1643
ORL5,5CX/500 13 25 5,5 500 66 4 G 1 355 1900 x 770 x 1643
ORL7,5AX/500 8 63 7,5 500 66 4 G 1 365 1900 x 770 x 1643
ORL7,5BX/500 10 57 7,5 500 66 4 G 1 365 1900 x 770 x 1643
ORL7,5CX/500 13 41 7,5 500 66 4 G 1 365 1900 x 770 x 1643

KOMPRESOROVÉ STANICE ORL/D S KONDENZAČNOU SUŠIČKOU
skrutkový kompresor na tlakovej nádobe so sušičkou a olejovým filtrom
 

Výkonnost kompresoru ORL - objemový průtok vzdušiny výtlačným hrdlem kompresrou, vztažený na absolutní tlak a teplotu sání, tj. na 100 kPa a 20 °C.
Maximální množství zbytkového oleje za kompresorem je 1 - 3 mg/m3.

TYP Max. pretlak (bar) Výkon (m3/hod) Výkon motora (kW) Objem tlak. nádoby (l)

Hladina

hluku (dB)

Olej. náplň (l) Pripoj. rozměr (") Hmotn. (kg) Rozmer D x Š x V (mm)
ORL5,5AX/300D 8 44 5,5 300 66 4 G 3/4 350 1695 x 770 x 1550
ORL5,5BX/300D 10 40 5,5 300 66 4 G 3/4 350 1695 x 770 x 1550
ORL5,5CX/300D 13 25 5,5 300 66 4 G 3/4 373 1695 x 770 x 1550
ORL7,5AX/300D 8 63 7,5 300 66 4 G 3/4 360 1695 x 770 x 1550
ORL7,5BX/300D 10 57 7,5 300 66 4 G 3/4 360 1695 x 770 x 1550
ORL7,5CX/300D 13 41 7,5 300 66 4 G 3/4 383 1695 x 770 x 1550
ORL5,5AX/500D 8 44 5,5 500 66 4 G 3/4 400 1838 x 770 x 1643
ORL5,5BX/500D 10 40 5,5 500 66 4 G 3/4 400 1838 x 770 x 1643
ORL5,5CX/500D 13 25 5,5 500 66 4 G 3/4 400 1838 x 770 x 1643
ORL7,5AX/500D 8 63 7,5 500 66 4 G 3/4 410 1838 x 770 x 1643
ORL7,5BX/500D 10 57 7,5 500 66 4 G 3/4 410 1838 x 770 x 1643
ORL7,5CX/500D 13 41 7,5 500 66 4 G 3/4 410 1838 x 770 x 1643
 
 

 

 



 

POŽIADAVKA NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY NA KOMPRESORY

Kontaktné údaje

Požiadavky na dodávku zariadení

Kompresor:

Výkon kompresora jednotky:

Tlak jednotky :

Tlaková nádoba jednotky:

Úprava stlačeného vzduchu zariadenia:

Preferovaný výrobca kompresorov:

Kontrolný kód

i

Rýchly kontakt

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov