Okamžité použitie a jednoduchá obsluha
Skrutkové kompresory typovej rady ORL EO sú určené pre trvalú prevádzku s plným automatickým systémom riadenia chodu kompresora v závislosti na odbere stlačeného vzduchu. Jedná sa o kompresory skrutkové s jednostupňovou skrutkou, mazané olejom. Zásobník oleja je integrovaný priamo do bloku kompresora.
Blok zabezpečuje ďalšie funkcie:
hrubé odlučovanie oleja v skrini, jemnú separáciu, filtráciu oleja, udržovanie min. tlaku vrátane filtrácie a regulácie nasaného vzduchu. Blok kompresora a elektromotor sú pripevnené k rámu.
- Chladenie kompresora zaisťuje nezávislý axiálny ventilátor, ktorý je ovládaný termostatom umiestnenom na chladiči.
 - Možnosť varianty s 300 l alebo 500 l tlakovou nádobou, prípadne s kondenzačnou sušičkou s rosným bodom 3 °C ako kompletnej stanice.
 - Kompresor je možné dodať s kapotou (zníženie hlučnosti o 5 dB oproti udávanej hladine hluku) aj bez nej.
 
| Kontrolné zariadenie
 ■ Ventil minimálneho tlaku zaisťuje požadovaný tlak v mazacom systéme  | 
 Bezpečnostné zariadenie ■ Poistný ventil na telese stroja  | 
Technické dáta kompresorov ORL 2,2 - 7,5 EO
| Typ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. pretlak (bar)  | Výkon (m3/h)  | Výkon motora (kW)  | Hladina hluku dB(A)  | Olej. náplň (l)  | Pripoj. rozmer (")  | Hmotnosť (kg)  | Rozmer (mm)  | Riadenie  | 
| ORL 2,2 AEO | ||||||||
| 8 | 13,5 | 2,2 | 72 | 2,4 | G 1/2 | 122 | 800x600x568 | Start - stop | 
| ORL 2,2 BEO | ||||||||
| 10 | 11,5 | 2,2 | 72 | 2,4 | G 1/2 | 122 | 800x600x568 | Start - stop | 
| ORL 3 AEO | ||||||||
| 8 | 20,5 | 3 | 73 | 2,4 | G 1/2 | 128 | 800x600x568 | Start - stop | 
| ORL 3 BEO | ||||||||
| 10 | 17,5 | 3 | 73 | 2,4 | G 1/2 | 128 | 800x600x568 | Start - stop | 
| ORL 3 DEO | ||||||||
| 15 | 10,5 | 3 | 73 | 2,4 | G 1/2 | 128 | 800x600x568 | Start - stop | 
| ORL 4 AEO | ||||||||
| 8 | 34,5 | 4 | 65 | 2,65 | G 1/2 | 136 | 945x550x552 | Start - stop | 
| ORL 4 BEO | ||||||||
| 10 | 26,0 | 4 | 65 | 2,65 | G 1/2 | 136 | 945x550x552 | Start - stop | 
| ORL 5,5 AEO | ||||||||
| 8 | 47,5 | 5,5 | 66 | 2,65 | G 1/2 | 141 | 945x550x552 | Start - stop | 
| ORL 5,5 BEO | ||||||||
| 10 | 47,5 | 5,5 | 66 | 2,65 | G 1/2 | 141 | 945x550x552 | Start - stop | 
| ORL 7,5 AEO | ||||||||
| 8 | 66,0 | 7,5 | 68 | 2,65 | G 1/2 | 173 | 945x550x552 | Start - stop | 
| ORL 7,5 BEO | ||||||||
| 10 | 58,0 | 7,5 | 68 | 2,65 | G 1/2 | 173 | 945x550x552 | Start - stop | 
Pripojenie tlakového vzduchu v prípade ORL…EO/300, ORL…EO/500 je G 3/4 I. Výkonnosť kompresora - objemový prietok vzdušiny výtlačným hrdlom kompresora,
vzťahujúci sa na absolútny tlak a teplotu v saní, tj. na 1 bar a 20 °C. Maximálne množstvo zostávajúceho oleja za kompresorom je 2 - 4 mg/m3.
![]() skrutkový kompresor ORL 3 BEO/300  | 
![]() skrutkový kompresor ORL 3 BEO  | 
| 
 
 
  | 
|
Prospekty:
Prospekt Kompresory skrutkové ORLIK ORL EO - ORL 2,2 - 7,5 EO




     
                
                
                        
            
                    
        
Nový komentár