ORL stanice
Kompresory ORLIK
kompresory skrutkové ORL stanice

KOMPRESOROVÉ STANICE ORL - skrutkový kompresor s tlakovou nádobou
TYP | Max. pretlak (bar) | Výkon (m3/hod) | Výkon motora (kW) | Objem tlak. nádoby (l) |
Hladina hluku (dB) |
Olej náplň (l) | Pripoj. rozmer (") | Hmotn. (kg) | Rozmer D x Š x V (mm) |
ORL5,5AX/300 | 8 | 44 | 5,5 | 300 | 66 | 4 | G 1 | 305 | 1756 x 770 x 1550 |
ORL5,5BX/300 | 10 | 40 | 5,5 | 300 | 66 | 4 | G 1 | 305 | 1756 x 770 x 1550 |
ORL5,5CX/300 | 13 | 25 | 5,5 | 300 | 66 | 4 | G 1 | 323 | 1756 x 770 x 1550 |
ORL7,5AX/300 | 8 | 63 | 7,5 | 300 | 66 | 4 | G 1 | 315 | 1756 x 770 x 1550 |
ORL7,5BX/300 | 10 | 57 | 7,5 | 300 | 66 | 4 | G 1 | 315 | 1756 x 770 x 1550 |
ORL7,5CX/300 | 13 | 41 | 7,5 | 300 | 66 | 4 | G 1 | 333 | 1756 x 770 x 1550 |
ORL5,5AX/500 | 8 | 44 | 5,5 | 500 | 66 | 4 | G 1 | 355 | 1900 x 770 x 1643 |
ORL5,5BX/500 | 10 | 40 | 5,5 | 500 | 66 | 4 | G 1 | 355 | 1900 x 770 x 1643 |
ORL5,5CX/500 | 13 | 25 | 5,5 | 500 | 66 | 4 | G 1 | 355 | 1900 x 770 x 1643 |
ORL7,5AX/500 | 8 | 63 | 7,5 | 500 | 66 | 4 | G 1 | 365 | 1900 x 770 x 1643 |
ORL7,5BX/500 | 10 | 57 | 7,5 | 500 | 66 | 4 | G 1 | 365 | 1900 x 770 x 1643 |
ORL7,5CX/500 | 13 | 41 | 7,5 | 500 | 66 | 4 | G 1 | 365 | 1900 x 770 x 1643 |
KOMPRESOROVÉ STANICE ORL/D S KONDENZAČNOU SUŠIČKOU
Výkonnost kompresoru ORL - objemový průtok vzdušiny výtlačným hrdlem kompresrou, vztažený na absolutní tlak a teplotu sání, tj. na 100 kPa a 20 °C.
Maximální množství zbytkového oleje za kompresorem je 1 - 3 mg/m3.
TYP | Max. pretlak (bar) | Výkon (m3/hod) | Výkon motora (kW) | Objem tlak. nádoby (l) |
Hladina hluku (dB) |
Olej. náplň (l) | Pripoj. rozměr (") | Hmotn. (kg) | Rozmer D x Š x V (mm) |
ORL5,5AX/300D | 8 | 44 | 5,5 | 300 | 66 | 4 | G 3/4 | 350 | 1695 x 770 x 1550 |
ORL5,5BX/300D | 10 | 40 | 5,5 | 300 | 66 | 4 | G 3/4 | 350 | 1695 x 770 x 1550 |
ORL5,5CX/300D | 13 | 25 | 5,5 | 300 | 66 | 4 | G 3/4 | 373 | 1695 x 770 x 1550 |
ORL7,5AX/300D | 8 | 63 | 7,5 | 300 | 66 | 4 | G 3/4 | 360 | 1695 x 770 x 1550 |
ORL7,5BX/300D | 10 | 57 | 7,5 | 300 | 66 | 4 | G 3/4 | 360 | 1695 x 770 x 1550 |
ORL7,5CX/300D | 13 | 41 | 7,5 | 300 | 66 | 4 | G 3/4 | 383 | 1695 x 770 x 1550 |
ORL5,5AX/500D | 8 | 44 | 5,5 | 500 | 66 | 4 | G 3/4 | 400 | 1838 x 770 x 1643 |
ORL5,5BX/500D | 10 | 40 | 5,5 | 500 | 66 | 4 | G 3/4 | 400 | 1838 x 770 x 1643 |
ORL5,5CX/500D | 13 | 25 | 5,5 | 500 | 66 | 4 | G 3/4 | 400 | 1838 x 770 x 1643 |
ORL7,5AX/500D | 8 | 63 | 7,5 | 500 | 66 | 4 | G 3/4 | 410 | 1838 x 770 x 1643 |
ORL7,5BX/500D | 10 | 57 | 7,5 | 500 | 66 | 4 | G 3/4 | 410 | 1838 x 770 x 1643 |
ORL7,5CX/500D | 13 | 41 | 7,5 | 500 | 66 | 4 | G 3/4 | 410 | 1838 x 770 x 1643 |
![]() |
Kompresorová stanica ORL 7,5 BX/300D :
skrutkový kompresor ORL 7,5 BX s kondenzačnou sušičkou vzduchu ORLIK KSO0050A vybavenou bypassom |
Prospekty kompresory ORLIK

Kompresory piestové mazané ORLIK Original
Kompresory piestové bezmazné ORLIK Original Oilless
Kompresory ORLIK skrutkové
Kompresory ORLIK skrutkové ORL 2-7,5 kW ORL EE,E,X
Kompresory ORLIK skrutkové ORL 11-15 X
Kompresory ORLIK skrutkové ORL 18,5-30 X
Kompresory ORLIK skrutkové ORL 37-45 X
Kompresory ORLIK skrutkové ORL 55-90 X,V
Kompresory ORLIK skrutkové ORL 18,5-45 V