ALUP
Objednávky v decembri 2025 - Informácia
Vážení zákaznici.
Oznamujeme Vám, že vzhľadom k ukončeniu roka 2025 sa objednaný tovar bude odosielať do 18.12.2025. Objednávky prijaté po 18.12.2025 sa budú vybavovať až v roku 2026 od 15.01.2026. Pre objednávky prijaté po 18.12.2025 budú platiť už cenníky pre rok 2026 .
Firma ATSK bude z dôvodu vianočných sviatkov v čase od 20.12.2025 do 13.01.2026 zatvorená.
Požiadavky na servisné prehliadky budú prijímané na e-mail servis(@)kompresor.sk a budú realizované až po 13.1.2025.
Ďakujeme za porozumenie.
Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu ALUP ADQ
Kondenzačné sušičky stalčeného vzduchu ALUP
Kondenzačná sušička tlakového vzduchu ALUP ADQ je zariadenie, ktoré je plne automatické a teplota rosného bodu je regulovaná v rozmedzí od 0 - 100% prietoku. Stlačený vzduch je vyrábaný z atmosférického vzduchu, ktorý obsahuje vlhkosť vo forme vodnej pary a rôzne iné mechanické a chemické častice. Vzdušná vlhkosť a nečistoty môžu nekontrolovane v rozvodoch stlačeného vzduchu kondenzovať. Tento kondenzát je agresívny a spôsobuje koróziu kovových častí rozvodov a mechanizmov, čo spôsobuje poruchy ich prevádzky a zvyšuje prevádzkové náklady.
Princíp práce kondenzačnej sušičky spočíva v ochladzovaní stlačeného vzduchu na teplotu +3 až +5 ° C. Ochladením sa vylúči značná časť obsiahnutej vlhkosti zo vzduchu. Chladenie vzduchu zabezpečuje samostatný chladiaci kompresorový okruh, ktorý je naplnený ekologicky nezávadným chladivom. Zariadenie pracuje plne automaticky a nevyžaduje náročnú údržbu.
Technické dáta
Technical Data Refrigerant dryers class ADQ
| Typ ADQ | Volumetric flow rate | Width | Height | Depth | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | bar (ü) | mm | mm | mm | kg | |
| 21 | 21 | 16 | 500 | 450 | 350 | 19 |
| 36 | 36 | 16 | 500 | 450 | 350 | 19 |
| 51 | 51 | 16 | 500 | 450 | 350 | 20 |
| 72 | 72 | 16 | 500 | 450 | 350 | 25 |
| 110 | 110 | 16 | 500 | 450 | 350 | 27 |
| 141 | 141 | 13 | 500 | 764 | 370 | 44 |
| 180 | 180 | 13 | 500 | 764 | 370 | 44 |
| 216 | 216 | 13 | 560 | 764 | 460 | 53 |
| 246 | 246 | 13 | 560 | 789 | 460 | 60 |
| 312 | 312 | 13 | 560 | 789 | 460 | 65 |
| 390 | 390 | 13 | 590 | 789 | 580 | 80 |
| 462 | 462 | 13 | 590 | 899 | 580 | 80 |
| 600 | 600 | 13 | 898 | 899 | 580 | 128 |
| 720 | 720 | 13 | 898 | 962 | 735 | 146 |
| 900 | 900 | 13 | 898 | 962 | 735 | 158 |
| 1080 | 1080 | 13 | 898 | 962 | 735 | 165 |
| 1440 | 1440 | 13 | 1082 | 1535 | 735 | 325 |
| 1800 | 1800 | 13 | 1082 | 1535 | 1020 | 335 |
| 2100 | 2100 | 13 | 1082 | 1535 | 1020 | 350 |
| 3000 | 3000 | 13 | 2099 | 1535 | 1020 | 550 |
| 4200 | 4200 | 13 | 2099 | 1535 | 1020 | 600 |
