ORLIK
FILTRÁCIA stlačeného vzduchu ORLIK
Filtre rady ORLIK DF slúžia na separáciu mechanických nečistôt oleja a vody zo stlačeného vzduchu na požadovanú úroveň.
Údaje pre maximálny prietok sa vzťahujú na tlak 7 bar. Pre iný pracovný pretlak je nutné použiť korekčnú tabuľku.
Pre požadovaný stupeň filtrácie je nutné dosadiť označenie filtračnej vložky pre požadovanú čistotu, napr. model DF 005 s filtračnou
vložkou DF 06050 (napr. P)
Typy filtračných vložiek
Typ P - predfilter na odstránenie nečistôt do veľkosti 3 μm
Typ M - mikrofilter na odstránenie nečistôt do veľkosti 0,1 μm, zostávajúci olej do 0,5 mg/m3
Typ S - mikrofilter na odstránenie nečistôt do veľkosti 0,01 μm, zostávajúci olej do 0,01 mg/m3
Typ A - mikrofilter na odstránenie nečistôt menších než 0,01 μm, pre odstránenie zápachu a odlúčenie olejových pár do 0,005 mg/m3
Technické parametre filtrov ORLIK DF
Názov | Max. prietok | Dimenzia (mm) | Max.tlak (bar) | Pripoj. rozmer | Váha (kg) | Filtračná vložka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(l/min) | (m3/hod) | A | B | C | D | |||||
DF 005 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 21 | 60 | 16 | 3/8" | 0,77 | DF 06050 |
DF 007 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 21 | 60 | 16 | 1/2" | 0,77 | DF 07050 |
DF 010 | 2000 | 120 | 256 | 88 | 21 | 80 | 16 | 3/4" | 0,88 | DF 14050 |
DF 018 | 3300 | 198 | 262 | 125 | 33 | 100 | 16 | 1" | 2,2 | DF 12075 |
DF 030 | 5585 | 335 | 362 | 125 | 33 | 120 | 16 | 1" | 2,6 | DF 22075 |
DF 047 | 8500 | 510 | 452 | 125 | 33 | 140 | 16 | 1 1/2" | 2,9 | DF 32075 |
DF 070 | 13000 | 780 | 643 | 125 | 33 | 160 | 16 | 1 1/2" | 3,7 | DF 50075 |
DF 094 | 16670 | 1000 | 695 | 163 | 48 | 520 | 16 | 2" | 7,4 | DF 51090 |
DF 150 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 48 | 770 | 16 | 2" | 10 | DF 76090 |
Typy filtračných vložiek pre filtre ORLIK DF
Názov | Max. pracovná teplota (°C) | Min. pracovná teplota (°C) | Tlak (bar max) | Tlaková strata (bar) |
---|---|---|---|---|
P | 60 | 1 | 16 | 0,03 |
M | 60 | 1 | 16 | 0,05 |
S | 60 | 1 | 16 | 0,06 |
A | 60 | 1 | 16 | 0,12 |
Korekčná tabuľka filtrov ORLIK DF
Pracovný pretlak - bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficient | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
Příslušenstvo k filtrom ORLIK DF:
Názov | Typ |
---|---|
Manuálny odpúšťač kondenzátu | MCD |
Automatický odpúšťač kondenzátu | AOK 16 |
Diferenčný manometer | MDA 60 |